Ermittelt durch MusicTrace entsprechend der Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | Vertrieb | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2008 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | ||||||||
| 1 | 3 | 1 | Ich glaub Dir hundert Lügen | Fischer, Helene | ELECTROLA | EMI | 11 | |
| 2 | 29 | 2 | Der Sonne entgegen | Nik P. | ARIOLA | Sony BMG | 2 | |
| 3 | 31 | 3 | Wir sehn uns wieder | Bresan, Uta | Palm Records | Sony BMG | 3 | |
| 4 | 8 | 3 | Tu's doch tu's | Jordi, Francine | Koch Universal Music | Universal | 8 | |
| 5 | 5 | 5 | Mir schenkst du Rosen | Jung, Claudia | Koch Universal Music | Universal | 5 | |
| 6 | 11 | 6 | Erste Liebe | Berger, Olaf | Palm Records | Sony BMG | 6 | |
| 7 | 12 | 3 | Er sieht verdammt gut aus | Kayser, Mara | Koch Universal Music | Universal | 11 | |
| 8 | 2 | 2 | Niemals geb ich dich her | Rossi, Semino | Koch Universal Music | Universal | 6 | |
| 9 | 1 | 1 | Die Frau in meinen Träumen | Morgan, Michael | GLORIELLA | Sony BMG | 5 | |
| 10 | 7 | 7 | Die Welt kann warten | Roos, Mary | DA Records | DA Music | 3 | |
| 11 | 14 | 3 | Du bist die Sonne | Anderson, G.G. | Koch Universal Music | Universal | 8 | |
| 12 | 21 | 12 | Saint Tropez | Lukas, Oliver | Med.X Music | Edel | 4 | |
| 13 | 23 | 13 | Hand aufs Herz | Sheer, Ireen | GLORIELLA MUSIC | Sony BMG | 7 | |
| 14 | 25 | 14 | Drei Männer her | Müller, Ina | 105 MUSIC | Sony BMG | 6 | |
| New | 15 | 92 | 15 | Ich mach' die Ausnahme mit Dir | Frey, Petra | DA Records | DA Music | 1 |
| 16 | 4 | 4 | Ich Bin Aus Dem Süden | Rocci, Rosanna | ELECTROLA | EMI | 4 | |
| 17 | 19 | 4 | Auch wenn ich Millionär wär | Flippers, Die | Ariola | Sony BMG | 11 | |
| 18 | 6 | 6 | Frühling auf der Haut | Milster, Angelika | Ariola | Sony BMG | 10 | |
| 19 | 38 | 19 | Gib mir einen Grund | Hoffmann, Guido | SAM Media | ZYX | 2 | |
| 20 | 10 | 5 | Feuer & Flamme | Bogner, Jens | DA Records | DA Music | 14 | |
| 21 | 17 | 15 | Weil ich bin, wie ich bin | de Pooter, Edwina | Palm Records | Sony BMG | 7 | |
| 22 | 32 | 10 | Herzbeben | Geschwister Hofmann | Ariola | Sony BMG | 10 | |
| 23 | 24 | 4 | Einfach Sehnsucht | Busse, Uwe | Koch Universal Music | Universal | 12 | |
| 24 | 9 | 2 | Mit kleinen Schritten fängt alles an | Whittaker, Roger | Ariola | Sony BMG | 7 | |
| 25 | 27 | 25 | Du bist nicht allein | Valaitis, Lena | GLORIELLA MUSIC | Sony BMG | 4 | |
| 26 | 15 | 3 | Bitte Lächeln | Zaron, Andreas | Palm Records | Sony BMG | 8 | |
| 27 | 18 | 3 | Alte Liebe rostet nicht | Steiner, Tommy | Palm Records | Sony BMG | 12 | |
| 28 | 20 | 20 | Du bist mein tägliches Wunder | Fernando Express | Koch Universal Music | Universal | 6 | |
| 29 | 13 | 8 | Jede Menge Mann | Schwesterherz | Ariola | Sony BMG | 7 | |
| 30 | 46 | 12 | Der wundervollste Mensch | Mathieu, Mireille | Ariola | Sony BMG | 12 | |
| 31 | 35 | 14 | Stärker als die Freiheit | Hertel, Stefanie | Koch Universal Music / montana | Universal | 11 | |
| 32 | 34 | 32 | Alle Möbel Verrückt | Cicero, Roger | Starwatch Music | Warner | 2 | |
| 33 | 26 | 4 | Meine Liebe ist stark genug | March, Peggy | Koch Universal Music | Universal | 8 | |
| New | 34 | 53 | 34 | Männer in den besten Jahren | Gwildis, Stefan | 105 Music | Sony BMG | 1 |
| 35 | 28 | 11 | Du bringst mir Glück | Lindt, Vivian | Palm Records | Sony BMG | 10 | |
| New | 36 | ---- | 36 | Goodbye America | Carpendale, Howard | Koch Universal Music | Universal | 1 |
| 37 | 36 | 18 | Freundin | Peters, Ingrid | Palm Records | Sony BMG | 8 | |
| 38 | 42 | 38 | Zähl nicht nur die Jahre | Christian, Gerd | Pipmatz | DA Music | 2 | |
| 39 | 37 | 6 | Ergib dich-ich lieb dich | Hag, Xandra | Palm Records | Sony BMG | 11 | |
| 40 | 16 | 1 | Mitten ins Herz | Nicole | Ariola | Sony BMG | 14 | |
| New | 41 | 64 | 41 | Viva La Vida | Sagorski, Matthias | ELECTROLA | EMI | 1 |
| New | 42 | 154 | 42 | Beim zweiten Mal war's Liebe | Atlantis | Electrola | EMI | 1 |
| 43 | 33 | 8 | Manchmal | Kraus, Peter | Koch Universal Music | Universal | 8 | |
| New | 44 | 84 | 44 | Heut' Nacht will ich nicht nur von dir träume... | Paloma | Jupiter | Sony BMG | 1 |
| 45 | 45 | 45 | Ich weiss nicht ob es Liebe ist | Breck, Astrid | DA Records | DA Music | 2 | |
| 46 | 39 | 33 | Großes Kino | Bausch, Jörg | GLORIELLA MUSIC | Sony BMG | 8 | |
| 47 | 30 | 23 | Diese bittersüße Zeit | Harzbecker, Astrid | VM Records | MCP | 5 | |
| New | 48 | ---- | 48 | Unsichtbar | Werding, Juliane | DA Records | DA Music | 1 |
| 49 | 22 | 22 | Die Liebe deines Lebens | Nikos, Janis | Palm Records | Sony BMG | 4 | |
| New | 50 | ---- | 50 | Offene Arme | Brink, Bernhard | Koch Universal Music | Universal | 1 |
Bitte wählen Sie