Ermittelt durch MusicTrace in Anlehnung an die Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | Vertrieb | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2010 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | ||||||||
| 1 | 2 | 1 | Im Himmel ist der Teufel los | Martin, Andreas | Ariola | Sony Music | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | Der letzte Kuss | Lais, Christian | Ariola | Sony Music | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | Ich liebe das Leben | Berg, Andrea | Ariola | Sony Music | 7 | |
| 4 | 5 | 4 | Einfach mal nichts tun | Truck Stop | GLORIELLA MUSIC | Sony Music | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | Göttergatte | Jung, Claudia | Koch Universal Music | Universal | 9 | |
| 6 | 7 | 5 | Sieben Tafeln Schokolade | Brink, Bernhard | Koch Universal Music | Universal | 9 | |
| 7 | 8 | 7 | Als der Mond in Flammen stand | Sheer, Ireen | GLORIELLA MUSIC | Sony Music | 4 | |
| 8 | 13 | 8 | Windstärke 12 | Miric, Melanie | VM Records | MCP | 6 | |
| 9 | 6 | 5 | Hin und her | Freudenberg, Ute | A&F Music | 6 | ||
| 10 | 19 | 10 | Die Jahre hinter mir | Leonard | DA Records | DA Music | 2 | |
| 11 | 31 | 11 | Dann kommst Du | Carrington, Andrew | Warner Music International | Warner | 2 | |
| 12 | 10 | 10 | Das werde ich dir nicht verzeih'n | Borg, Andy | VM Records | MCP | 3 | |
| 13 | 12 | 9 | Gefangen in deinem Feuer | Berger, Olaf | Palm Records | Sony Music | 10 | |
| 14 | 17 | 8 | Schmetterlinge | Strogoff, Larissa | UMG - united Media group | Premium Musik | 5 | |
| 15 | 24 | 9 | Das fühlt sich gut an | Hertel, Stefanie | Ariola | Sony Music | 6 | |
| 16 | 29 | 16 | Sehnsucht war gestern | Ventre, Marco & Band | Ariola | Sony Music | 3 | |
| 17 | 11 | 9 | Komm und fang mit mir den Sonnenschein | Langer, Birgit | Electrola | EMI | 11 | |
| 18 | 16 | 16 | Ich will dass du weißt... | Rubin, Peter | BlaueZone | Universal | 4 | |
| 19 | 26 | 19 | Für eine Handvoll Träume | Hag, Xandra | Palm Records | Sony Music | 6 | |
| 20 | 14 | 1 | Wer weiß denn schon was morgen ist | Nicole | Ariola | Sony Music | 14 | |
| 21 | 15 | 14 | Weil wir lieben | Franke, Christian | Blaue Zone | Universal | 5 | |
| 22 | 9 | 4 | Lady Lay (warst meine Sternenfängerin) | Gilbert | Ariola | Sony Music | 11 | |
| 23 | 28 | 15 | Wo immer du auch bist | Gabalier, Andreas | Koch Universal Music | Universal | 5 | |
| 24 | 22 | 10 | Komm und tanz mit mir | Anderson, G.G. | Koch Universal Music | Universal | 10 | |
| 25 | 20 | 13 | Du hast vergessen ich kann fliegen | Stoll, Anna-Katharina | UDP- Polydor | Universal | 7 | |
| 26 | 23 | 17 | Aus Liebe | Arland, Maxi | VM Records | MCP | 4 | |
| 27 | 18 | 4 | Endloser Sommer | Waggershausen, Stefan & The Home-Boys | Ariola | Sony Music | 11 | |
| New | 28 | ---- | 28 | Das alte Spiel | Kaiser, Roland | GLORIELLA MUSIC | Sony Music | 1 |
| New | 29 | ---- | 29 | Fremde Augen - Fremde Sterne | Fernando Express | Koch Universal Music | Universal | 1 |
| 30 | 34 | 30 | Lecker lecker Schokolade | Christoff | Koch Universal Music | Universal | 2 | |
| 31 | 47 | 31 | Himmel und Hölle | Merlin, Kerstin | Warner Music International | Warner | 2 | |
| 32 | 36 | 4 | Gefallener Engel | Michelle | Koch Universal Music | Universal | 13 | |
| 33 | 21 | 10 | Ab in den Urlaub | Höhner | Rhingtön | EMI | 4 | |
| 34 | 40 | 20 | Ciao Casanova | Valaitis, Lena | GLORIELLA MUSIC | Sony Music | 10 | |
| New | 35 | 69 | 35 | Komm ja nicht zu mir weinen | Hill, Jonny | VM Records | MCP | 1 |
| 36 | 32 | 24 | Melina | Nikos, Janis | Lucky Records | EMI | 7 | |
| 37 | 30 | 4 | Dein Herz mein Herz | Myhre, Wencke | Koch Universal Music | Universal | 13 | |
| 38 | 27 | 2 | Der Sommer ist da | Endlich, Ella | Warner Music International | Warner | 12 | |
| 39 | 38 | 18 | Aber so noch nie | Steiner, Tommy | Palm Records | Sony Music | 14 | |
| 40 | 37 | 17 | Dein Kuss schmeckt nach Sommer | Lindt, Vivian | Palm Records | Sony Music | 7 | |
| 41 | 25 | 13 | Heut Abend | Peters, Ingrid | Palm Records | Sony Music | 15 | |
| ReEntry | 42 | 58 | 7 | Basta Basta | Destivo | Koch Universal Music | Universal | 14 |
| 43 | 50 | 18 | Typisch Du | Westernhagen | Kunstflug | Warner | 9 | |
| 44 | 42 | 5 | Die wirklich guten Männer | Kayser, Mara | Koch Universal Music | Universal | 16 | |
| 45 | 35 | 4 | Wenn die weissen Rosen blühen | Rossi, Semino | Koch Universal Music | Universal | 15 | |
| 46 | 33 | 22 | Träume können fliegen | Busse, Uwe | Koch Universal Music | Universal | 14 | |
| New | 47 | 51 | 47 | Die große Story | Carras, Matthias | DA Records | DA Music | 1 |
| ReEntry | 48 | 75 | 44 | Das Spiel | Marijke | DEAG Music | Warner | 3 |
| 49 | 49 | 36 | Flower Power | Alex & Micha | UMG - united Media group | Premium Musik | 5 | |
| New | 50 | 54 | 50 | Ich hab Alain Delon geseh'n | Ferdinand, Pierre et les Charmeurs | Warner Music International | Warner | 1 |
Bitte wählen Sie