Ermittelt durch MusicTrace
| P | Titel | Interpret | Label | Vertrieb |
|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2012 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | ||||
| 1 | Der glücklichste Mann der Welt | Brink, Bernhard | Koch Universal KT | Universal |
| 2 | Schenk mir einen Stern | Berg, Andrea | Ariola | Sony Music |
| 3 | Lebenslänglich | Berg, Andrea | Ariola | Sony Music |
| 4 | Wenn der Himmel sich teilt | Kayser, Mara | makaY Records | |
| 5 | Wo die Liebe deinen Namen ruft | Nik P. | Ariola | Sony Music |
| 6 | Den Wind im Gesicht | Varell, Isabel | Electrola | EMI |
| 7 | Ich bleib bei Dir | Nicole | Ariola | Sony Music |
| 8 | Manchmal kommt die Liebe einfach so | Fischer, Helene | Electrola | EMI |
| 9 | Mach die Augen zu | Nicole | Ariola | Sony Music |
| 10 | Nie mehr ohne Engel | Reim, Matthias | Electrola | EMI |
| 11 | Der beste Moment | Michelle | Koch Universal Music | Universal |
| 12 | Endlich du | Berg, Andrea | Ariola | Sony Music |
| 13 | Eine Träne zu viel | Freudenberg, Ute & Lais, Christian | Koch Universal Music | Universal |
| 14 | Wer Hoffnung hat, hat alles | Ebrahimi, Susan | DA Records | DA Music |
| 15 | Doch du bist noch da | Carpendale, Howard | KOC/ Polydor München | Universal |
| 16 | Auf den Dächern von Berlin | Freudenberg, Ute und Lais, Christian | Koch Universal Music | Universal |
| 17 | Die Liebe | Brink, Bernhard | Koch Universal Music | Universal |
| 18 | Unterwegs | Endlich, Ella | Teldec | Warner |
| 19 | Rette mich durch die Nacht | Rosenberg, Marianne | edel records | Edel |
| 20 | Es ist nicht leicht Prinzessin zu sein | Varell, Isabel | Electrola | EMI |
| 21 | Himmelblauer Morgen | Roos, Mary | DA Records | DA Music |
| 22 | Die Augen eines Spielers | Freudenberg, Ute & Lais, Christian | Koch Universal Music | Universal |
| 23 | Wenn die Wunderkerzen brennen | Drews, Jürgen | UDP- Polydor | Universal |
| 24 | Ich möcht' niemals deine Tränen sehn | Simone | Ariola | Sony Music |
| 25 | Nur zu Gast auf dieser Welt | Busse, Uwe | Koch Universal Music | Universal |
| 26 | Das geht noch immer unter die Haut | Bach, Kristina | Koch Universal Music | Universal |
| 27 | Doch schweigen werd' ich nicht | Franke, Christian | BlaueZone | Universal |
| 28 | Es ist mehr als Liebe | Nik P. | Ariola | Sony Music |
| 29 | Deine Liebe | Reim, Matthias | Electrola | EMI |
| 30 | Hunderttausend Rosen | Kunze, Heinz Rudolf | Ariola | Sony Music |
| 31 | Das alles bin ich | Carpendale, Howard | Koch Universal Music | Universal |
| 32 | Good News | Carpendale, Howard | KOC/ Polydor München | Universal |
| 33 | Friedensangebot (Lisa-Marie) | Kaiser, Roland | GLORIELLA MUSIC | Sony Music |
| 34 | Sowieso | Lindt, Vivian | Palm Records | Sony Music |
| 35 | Tausend rote Rosen | Olaf | Ariola | Sony Music |
| 36 | Das Tor zum Himmel ist die Liebe | Rossi, Semino | Koch Universal Music | Universal |
| 37 | Komm' in meine Träume | Ebrahimi, Susan | DA Records | DA Music |
| 38 | Eine Insel für uns beide | Anderson, G.G. | Koch Universal Music | Universal |
| 39 | Party auf dem Mond | Cappuccinos, Die | Koch Universal Music | Universal |
| 40 | Wenn das alles nur so einfach wär | Martin, Andreas | Ariola | Sony Music |
| 41 | Liebe im Überfluss | Nicole | ARIOLA | Sony Music |
| 42 | Ich weiß dass ich noch fliegen kann | Jung, Claudia | Koch Universal Music | Universal |
| 43 | Ich halte zu dir | Münchener Freiheit | Koch Universal Music | Universal |
| 44 | Immer wieder Du | Morgan, Michael | GLORIELLA MUSIC | Sony Music |
| 45 | Lass sie nie wieder los | Franke, Christian & Simoni, Edward | Blaue Zone | Universal |
| 46 | Tränen gab es genug | Kaiser, Roland | GLORIELLA MUSIC | Sony Music |
| 47 | Inferno | Simone | Ariola | Sony Music |
| 48 | Atemlos, bedingungslos, schwerelos | Markus | Palm Records | Sony Music |
| 49 | Susanne es ist aus | Kunze, Heinz Rudolf | Ariola | Sony Music |
| 50 | Der ganz normale Wahnsinn | Jürgens, Udo | Ariola | Sony Music |
Bitte wählen Sie