Ermittelt durch MusicTrace in Anlehnung an die Systembeschreibung der offiziellen deutschen Charts
| Trend | P | -1 | T | Titel | Interpret | Label | Vertrieb | CW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| © 2004 - 2012 by MusicTrace GmbH. All rights reserved. | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | Schenk mir deinen Talisman | Lindner, Patrick | Ariola | Sony Music | 6 | |
| 2 | 7 | 2 | Irgendwann (wenn i 100 bin) | Schürzenjäger | Ariola | Sony Music | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | Einer von uns lügt | Nockalm Quintett | Koch Universal Music | Universal | 8 | |
| 4 | 5 | 1 | Sie | Gabalier, Andreas | Koch Universal Music | Universal | 12 | |
| New | 5 | 24 | 5 | Barfuß unter Palmen | Schäfer, Die | Ariola | Sony Music | 1 |
| 6 | 4 | 2 | Die Nacht wird mein Geheimnis sein | Martin, Monika | Koch Universal Music | Universal | 6 | |
| 7 | 2 | 2 | Ein Meer aus Liebe (Biscaya) | Hertel, Stefanie | Teldec | Warner | 12 | |
| 8 | 10 | 1 | Alles für die Liebe | Bläck Fööss | PAVEMENT RECORDS OHG | Pavement Records | 17 | |
| 9 | 14 | 8 | Zwei Herzen im Mondschein | Hinterseer, Hansi | Seven Days Music | Sony Music | 8 | |
| New | 10 | 23 | 10 | Träumer wie Du | Kirsten, Reiner | VM Records | MCP | 1 |
| 11 | 13 | 9 | Der Adler | Strogoff, Larissa | UMG - united Media group | Premium Musik | 4 | |
| ReEntry | 12 | ---- | 11 | Rosen nur für dich | Scholz, Walter | VM Records | MCP | 4 |
| ReEntry | 13 | ---- | 5 | Träume endlich leben | Norden, Ulla & van Dam, Michel | Rubin Records | Rubin | 27 |
| 14 | 9 | 6 | Darling, küss mich doch mal | Harzbecker, Astrid | VM Records | MCP | 10 | |
| 15 | 11 | 11 | Mamma Maria | Mosaique | Up To Date Records | DA Music | 4 | |
| 16 | 6 | 2 | Vergiss die Heimat nie | Gabalier, Andreas | Koch Universal Music | Universal | 17 | |
| New | 17 | ---- | 17 | Auf ein Schloss kann ich verzichten | Schornsteinfeger, Die | Tyrolis | Tyrolis | 1 |
| ReEntry | 18 | ---- | 5 | Wolkenlose Gefühle | Gitti & Erika | Tyrolis | Tyrolis | 36 |
| ReEntry | 19 | ---- | 3 | Junges Glück | Berger, Cindy | UMG | Premium Musik | 46 |
| 20 | 12 | 2 | Wer fliegt kann den Himmel sehn | Kathrin & Peter | Palm Records | Sony Music | 11 | |
Bitte wählen Sie